ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2566 | 28 มี.ค. 2566 |
2 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564 | 11 เม.ย. 2565 |
3 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 | 22 ต.ค. 2563 |
สถิติการเข้าชม เริ่มวันที่ 16/06/2558 |
|
วันนี้ | 60 |
เมื่อวานนี้ | 79 |
เดือนนี้ | 2,646 |
เดือนที่แล้ว | 2,509 |
ปีนี้ | 13,355 |
ปีที่แล้ว | 32,964 |
ทั้งหมด | 127,855 |
ไอพี ของคุณ | 34.229.131.158 |
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
---|---|---|
1 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ประจำปี พ.ศ.2566 | 28 มี.ค. 2566 |
2 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2564 | 11 เม.ย. 2565 |
3 | รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ ปี 2563 | 22 ต.ค. 2563 |