ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
ลำดับ | รายการ | วันที่ |
1 | รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2566 | 28 มี.ค. 2566 |
2 | รายงานข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปีงบประมาณ2566 | 9 ม.ค. 2566 |
3 | สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตขององค์การบริหารส่วนตำบลม่อนจอง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ | 18 เม.ย. 2565 |
4 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี 2564 | 8 เม.ย. 2564 |
5 | ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ปี2563 | 24 ต.ค. 2563 |
1